Seglerverein Alt Gaarz e.V.
Landesjugendmeisterschaft MV
Ergebnis: Optimist A
Datum: 04.-05.09.2010
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung: Klassen-Wertung
Wf-Ltr: T.Chudzik
Revier: Salzhaff vor Rerik
Stand: 05.09.2010 17:10
Rang Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W 6.W Ges Pk
1 12599 Tim Leuenberg 97 SVR B116 4 10 5 (28) 2 8 29,0
2 11750 Bente Clasen 98 MSC HA033 (21) 3 1 5 10 12 31,0
3 12361 Konrad Becker 98 RSVM MV007 9 5 (13) 7 9 2 32,0
4 12520 Daniel Schmidt 97 SSVH MV065 13 4 7 1 (22) 11 36,0
5 12680 Eric Toralf Malach 97 SCS MV019 1 8 23 (27) 8 1 41,0
6 12593 Luise Bach 97 SSV 1894 MV008 15 2 8 (BFD) 1 22 48,0
7 12532 Fynn Uhlig 99 KSC NW163 14 6 (49) 3 24 4 51,0
8 12210 Nils von Lühmann 98 RSVM MV007 2 11 3 (BFD) 21 16 53,0
9 12656 Hannah Reinsberg 99 RSVM MV007 8 (42) 4 14 4 23 53,0
10 12702 Anton Schröder 97 MSC HA033 16 9 10 21 (29) 7 63,0
11 12574 Benjamin Martius 98 RSVM MV007 32 7 17 12 (34) 6 74,0
12 12623 Michael Fechner 98 LYC SH038 22 17 21 17 (23) 3 80,0
13 11974 Ole Blumenthal 98 ROYC MV003 25 15 2 4 (45) 36 82,0
14 12626 Valentina Tast 98 RSVM MV007 6 (45) 6 2 42 31 87,0
15 12000 Jacob Ahlers 99 MSC HA033 12 12 11 30 (39) 29 94,0
16 12482 Julian Köhle 98 VSaW B044 10 14 (BFD) 15 38 19 96,0
17 12072 Richard Huth 98 SCR MV047 26 16 30 11 (52) 13 96,0
18 12455 Lucie Werner 97 SCS MV019 (36) 27 14 9 15 35 100,0
19 12566 Paul Seifert 97 NRV HA002 23 20 48 8 6 (50) 105,0
20 11977 Nele Peglow 98 SLRV B136 30 13 22 (35) 27 14 106,0
21 11185 Julia Klähne 96 SVR B116 3 28 12 (40) 32 32 107,0
22 12463 Gloria Clausen 97 NRV HA002 20 24 24 22 17 (39) 107,0
23 12297 Julius Büchler 96 SVEGS MV015 11 26 34 34 5 (40) 110,0
24 12686 Julia Marlena Vitek 97 SCG B028 (OCS) 31 18 6 53 5 113,0
25 12679 Thorben Jordt 99 RSVM MV007 17 40 19 13 26 (43) 115,0
26 10881 Ole Wilhelm Tübbecke 96 YCW MV032 27 36 42 10 3 (52) 118,0
27 12685 Max Schuberth 97 RSC92 MV055 7 30 47 (BFD) 16 18 118,0
28 10880 Valerie Malach 98 SCS MV019 18 18 50 (BFD) 12 20 118,0
29 11310 Florian Stindt 98 RSVM MV007 38 35 (41) 24 13 9 119,0
30 12594 Timo Preuß 98 SSV 1894 MV008 (34) 29 25 20 20 25 119,0
31 12825 Sarah Schöne 96 SSV 1894 MV008 47 25 15 23 (49) 15 125,0
32 11944 Hannes Krüger 98 ROYC MV003 31 (47) 9 39 11 45 135,0
33 12431 Maximilian Kuhlow 98 RSVM MV007 37 1 43 42 (57) 17 140,0
34 12224 Joshua Bockbreder 97 MSC HA033 24 19 36 (BFD) 25 37 141,0
35 12400 Nicolas Thierse 99 SpYC B023 48 39 16 (BFD) 31 10 144,0
36 12414 Ben Neumeister 98 ASVzR MV035 52 21 28 (BFD) 14 34 149,0
37 11607 Pauline Kaminsky 95 SCF 1891 B118 29 32 (37) 29 35 24 149,0
38 12069 Laura Bo Voß 97 SC4 HA044 39 37 35 37 7 (42) 155,0
39 10041 Willi Brekenfelder 97 SVAG MV042 19 23 32 46 43 (48) 163,0
40 11395 Felix Lewin 97 SpYC B023 45 41 20 36 (56) 21 163,0
41 12172 Martin Beck 98 YCW 61 MV012 28 (53) 26 18 51 46 169,0
42 12313 Svenja Noack 98 SPYC B023 (57) 34 40 19 50 28 171,0
43 11542 Jan-Henning Kopetsch 97 LYC SH038 42 (51) 44 16 41 30 173,0
44 12229 Felicitas Thiele 98 SpYC B023 54 (55) 27 38 28 26 173,0
45 12570 Sophie Opielok 96 NRV HA002 5 22 33 (DNF) DNF DNF 178,0
46 11560 Lukas Sturm 96 SCR MV047 41 (44) 31 41 37 38 188,0
47 12518 Ansgar von Velsen 98 FSC SH001 40 43 (51) 25 30 51 189,0
48 11606 Isabell Schümer 98 SCF 1891 B118 33 46 45 (DNF) 19 53 196,0
49 12576 Kai Schäfer 97 SGZ BG052 44 33 38 45 40 (54) 200,0
50 12498 Max Messerschmidt 98 SSV 1894 MV008 35 (50) 39 32 48 47 201,0
51 11263 Jim Tonat 98 SCR MV047 43 52 (54) 31 36 41 203,0
52 12537 Pauline Schranck 96 WSC 1925 MV002 49 38 46 (BFD) 44 27 204,0
53 10632 Domenique Freund 98 SCF 1891 B118 50 48 (BFD) 26 46 44 214,0
54 11210 Niklas Schulz 97 SpYC B023 55 (57) 29 43 54 33 214,0
55 12637 Kristian Martinec 97 ROYC MV003 (56) 54 52 44 18 55 223,0
56 11363 Erik Zilius 97 SCR MV047 46 49 (56) 33 55 49 232,0
57 11996 Arne Thom 97 SYC MV004 51 (56) 55 47 33 56 242,0
58 12449 Josef Claus 99 SYC MV004 53 (58) 53 48 47 57 258,0
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner