Herbstregatta

25.-26.09.2004

Ergebnis: Opti A

Stand: 27.09.2004 11:26
Rang Segel_Nr Steuermann/frau Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W Ges.Pk
1 10945 Lukas Feuerherdt SCMA BG036 5 2 (9) 3 10,0
2 11504 Max Lyssewski PSV BG009 (19) 4 4 5 13,0
3 11047 Sandra Diebel 1.SCK SC003 2 1 11 (14) 14,0
4 10886 Laura Uebel SGS BG001 7 (11) 3 4 14,0
5 10360 Georg Writschen RSC92 MV055 14 (16) 1 2 17,0
6 11258 Konstantin Jurczok SCO B022 3 (20) 8 10 21,0
7 11123 Max Eysholdt SCO B022 9 6 6 (15) 21,0
8 11427 Lina Pflüger VSaW B044 1 14 7 (19) 22,0
9 10467 Paul Wiesener SCS BG032 12 8 2 (17) 22,0
10 11082 Viktoria Jurczok SCO B022 13 5 5 (28) 23,0
11 10806 Tim Schneider ASVG MV029 11 (15) 12 1 24,0
12 11101 Daniel Edinger BTB B121 (29) 7 10 7 24,0
13 11310 Patrick Vollmer RSVM MV007 10 9 (19) 6 25,0
14 10127 Pia Nürnberger SGS BG001 4 10 17 (22) 31,0
15 11359 Julian Bushe RSVM MV007 6 3 (26) 24 33,0
16 10978 Ole Nietiedt RSVM MV007 8 17 (20) 9 34,0
17 11162 Lara Hoffman SSV 1894 MV008 (31) 13 15 20 48,0
18 10468 Malte-L. Jauer SGE BG039 (30) 22 16 13 51,0
19 9757 Antje Wickboldt SSVR MV059 27 12 13 (35) 52,0
20 10312 Anne Gitzbrecht SCS BG032 15 (30) 28 11 54,0
21 11078 Bastian Häusser BTB B121 (32) 18 25 12 55,0
22 10566 Jan Nürnberger SGS BG001 17 32 (DNF) 8 57,0
23 10224 Jonas Nachtigall SGS BG001 (28) 21 14 25 60,0
24 11014 Claire Dudler VSAW B044 (33) 23 24 18 65,0
25 9239 Johann Hinze SCR MV047 (36) 28 22 16 66,0
26 10721 Alexandra Foth SSV 1894 MV008 (41) 24 21 26 71,0
27 10073 Katja Kowalski VSAW B044 26 27 (29) 23 76,0
28 10534 Carolin Krüger SSV MV014 25 19 36 (37) 80,0
29 11098 Yannic Venus BYC B046 22 (36) 27 31 80,0
30 10841 Robert Schrettl BYC B046 16 (DNF) 33 34 83,0
31 7152 Lela Uebel SGS BG001 24 38 (DNF) 21 83,0
32 11513 Tobias Blunck SCR MV047 18 (41) 35 32 85,0
33 8715 Anna Köhn RSVM MV007 21 34 30 (38) 85,0
34 11115 Annika Ehlert SSV 1894 MV008 (42) 26 18 42 86,0
35 10172 Erik Eibenstein WSC 1925 MV002 23 35 (41) 29 87,0
36 11165 Marcel Ambrasas SCO B022 35 25 31 (41) 91,0
37 6313 Franzis Walther BYC B046 (39) 39 23 30 92,0
38 7622 Pascal Bieg VFSW B053 20 (43) 38 39 97,0
39 11527 Anne Kulecki SCR B105 34 (42) 32 33 99,0
40 10688 Maximilian Witt VSaW B044 37 37 (40) 27 101,0
41 10495 Constantin Gabriel SCO B022 (45) 33 34 36 103,0
42 9184 Fabian Marotzke SSV MV014 (43) 31 39 40 110,0
43 11184 Henning Nows SSVR MV059 38 29 (DNF) 44 111,0
44 8400 Robert Artl SSVR MV059 40 40 37 (45) 117,0
45 10723 Nicole Diebel 1.SCK SC003 44 (DNF) DNF 43 133,0
Erzeugt von WinRegatta Version 3.3 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881